Skip to content
Snippets Groups Projects
clim_src.dat 47.7 KiB
Newer Older
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
! 2342 Climate stations Germany
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11001	8.59	54.7	4
11002basz	9.55	54.53	43
11003	9.98	54.09	26
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11004	9.1 	54.21	12
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11005	8.65	54.3	4
11101	8.33	54.68	9
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11102	8.7	   54.73	1
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11103	8.98	54.62	21
11104	9.15	54.65	19
11105	9.33	54.52	7
11106	9.73	54.63	23
11107	9.98	54.53	32
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11108	8.6	   54.33	5
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11109	8.87	54.5	1
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11110	9.1	    54.38	1
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11111	9.32	54.3	18
11112	9.63	54.43	35
11113	9.77	54.4	15
11114	9.52	54.07	30
11115	9.28	54.15	40
11116	9.35	54.05	16
11117	8.87	54.12	7
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11118	8.9	    54.65	5
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11119	9.67	54.78	22
11120	8.88	54	2
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11121	9.6	    54.87	5
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11122	9.55	54.17	26
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11123	9.4	    54.13	46
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11124	9.17	54.3	11
11125	8.68	54.87	1
11126	9.18	54.07	8
11127	8.63	54.63	6
11128	9.93	54.4	15
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11129	8.8	    54.55	5
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11130	9.77	54.62	33
11131	8.62	54.52	1
11132	9.62	54.7	35
11133	9.63	54.58	35
11134	8.98	54.87	15
11135	8.32	54.9	3
11136	8.57	54.7	1
11137	8.68	54.38	1
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11138	9.3	    54.38	15
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
11139	8.92	54.2	3
12001	10.4	54.16	24
12002	11.06	54.53	3
12003	10.59	54.14	50
12101	10.03	54.68	3
12102	11.77	54.13	32
12103	10.02	54.43	15
12104	10.37	54.4	7
12105	11.08	54.37	3
12106	10.05	54.18	30
12107	10.43	54.17	26
12108	10.58	54.13	49
12109	10.88	54.22	14
12110	11.03	54.23	2
12111	11.67	54.03	20
12112	10.23	54.07	40
12113	11.02	54	10
12114	10.47	54.35	40
12115	10.48	54.03	31
12116	10.2	54.45	2
13001	13.43	54.68	42
13002	13.49	54.37	40
13003	12.09	54.19	4
13004	12.71	54.33	7
13005	13.4	54.1	2
13101	13.77	54.05	6
13102	12.47	54.27	7
13103	12.57	54.45	1
13104	12.75	54.28	7
13105	13.07	54.3	13
13106	13.43	54.42	75
13107	13.68	54.32	10
13108	12.23	54.25	6
13109	12.27	54.05	45
13110	12.57	54.15	40
13111	12.8	54.08	7
13112	13.07	54.12	15
13113	13.62	54.12	31
13114	13.25	54.47	9
13115	13.5	54.02	34
13116	13.22	54.2	25
13117	13.62	54.52	90
13118	12.68	54.43	1
14001	7.15	53.72	11
14002	6.75	53.56	5
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14003	7.9	    53.54	7
14004	7.9 	53.79	2
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14005	7.46	53.45	4
14006	7.95	53.08	8
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14007	7.3	    52.52	24
14008	7.1	    52.44	24
14101	7.9	    53.78	3
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14102	7.87	52.12	55
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14103	7.1	    53.5	1
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
14104	7.43	53.65	1
14105	7.62	53.65	3
14106	7.57	52.17	43
14107	7.48	52.05	110
14108	7.73	53.48	8
14109	7.48	53.22	7
14110	7.58	53.2	1
14111	7.8	53.17	2
14112	7.1	52.87	12
14113	7.27	52.95	6
14114	7.62	52.95	14
14115	7.9	52.93	26
14116	6.85	52.62	14
14117	7.12	52.63	21
14118	7.3	52.52	22
14119	7.52	52.68	17
14120	7.88	52.55	62
14121	6.9	52.5	40
14122	7.17	52.3	45
14123	7.42	52.37	36
14124	7.58	52.28	45
14125	7.97	52.4	58
14126	7.02	52.08	52
14127	7.98	52.63	30
14128	7.75	52.62	38
14129	7.95	52.55	35
14130	7.27	53.35	0
14131	7.87	53.02	8
14132	7.03	52.2	40
14133	7.5	52.77	35
14134	7.35	53.6	4
14135	7.65	52.75	32
14136	6.95	53.67	2
14137	6.75	52.62	11
14138	7.72	52.15	51
14139	7.35	52.85	15
14140	7.9	52.68	23
14141	7.22	53.6	2
14142	7.68	53.1	5
14143	7.75	53.05	7
14144	7.25	52.1	100
14145	7.73	53.43	11
14146	7.95	53.63	2
14147	7.98	53.72	2
14148	7.82	53.7	1
14149	7.75	53.6	2
14150	7.35	52.12	64
14151	7.63	52.5	40
14152	7.87	52.28	92
14153	7.67	52.83	35
14154	7.52	52.83	33
14155	7.08	52.75	19
14156	7.47	52.98	10
14157	7.32	53.12	1
14158	7.1	53.25	7
14159	7.98	53.2	9
15001	9.69	52.47	55
15002	9.89	52.15	117
15003	9.69	53.53	1
15004	9.83	53	77
15005	8.1	53.6	1
15006	8.59	53.53	7
15007	9.01	53.96	2
15008	8.7	53.86	5
15009	9.43	53.8	2
15010	8.91	53.29	6
15011	9.41	53.1	24
15012	8.05	52.25	95
15013	8.35	52.59	39
15014	8.75	52.1	135
15015	8.68	52.13	77
15016	8.57	52.45	42
15017	9.22	52.63	26
15018	9.34	52.12	66
15101	9.83	53.25	63
15102	9.9	53.38	80
15103	9.95	53.3	28
15104	9.97	53.17	116
15105	9.85	53.4	125
15106	9.72	53.28	58
15107	9.7	53.42	32
15108	9.6	53.38	39
15109	9.5	53.45	32
15110	9.42	52.02	80
15111	8.77	53.83	2
15112	9.15	53.92	2
15113	9.23	52.03	115
15114	9.62	53.78	3
15115	9.95	53.93	15
15116	9.72	52.08	90
15117	8.58	53.53	6
15118	8.83	53.63	27
15119	9.15	53.7	5
15120	9.4	53.72	1
15121	9.73	53.52	1
15122	9.9	53.58	44
15123	8.13	53.38	7
15124	8.25	53.28	0
15125	8.63	53.38	237
15126	8.95	53.43	27
15127	9.35	53.43	25
15128	8.13	53.05	13
F. Suckow's avatar
F. Suckow committed
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200
15129	8.32	53.18	1
15130	8.53	53.15	2
15131	8.8	53.12	3
15132	9.05	53.02	28
15133	9.6	53.1	42
15134	8.25	52.78	42
15135	8.7	52.77	49
15136	8.97	52.83	24
15137	9	52.88	12
15138	9.37	53	61
15139	9.55	52.77	23
15140	9.78	52.92	51
15141	8.18	52.53	100
15142	8.8	52.2	70
15143	8.58	52.55	38
15144	8.83	52.6	40
15145	9.22	52.55	33
15146	9.38	52.72	25
15147	9.57	52.6	33
15148	9.85	52.57	40
15149	8.23	52.28	110
15150	8.62	52.32	55
15151	8.85	52.42	50
15152	9.12	52.48	36
15153	9.47	52.3	114
15154	9.52	52.35	68
15155	9.82	52.28	63
15156	8.07	52.2	133
15157	8.4	52.2	87
15158	8.52	52.15	118
15159	9.82	52	90
15160	8.83	53.1	2
15161	8.8	53.05	5
15162	8.52	53.22	4
15163	9.88	52.52	53
15164	8.37	53.58	1
15165	8.67	53.05	8
15166	8.12	52.68	25
15167	9.7	52	205
15168	9.4	53.25	30
15169	8.37	52.32	52
15170	9.68	52.85	70
15171	9.08	53.27	22
15172	8.63	52.17	90
15173	8.35	53.15	1
15174	8.05	52.15	115
15175	8.35	53.03	25
15176	8.87	53.53	8
15177	9.28	53.52	14
15178	9.1	53.63	27
15179	8.63	53.7	13
15180	9.4	52.28	140
15181	8.38	52.47	46
15182	8.83	52.3	46
15183	8.1	52.48	42
15184	9.45	52.5	40
15185	8.63	53.78	16
15186	9.78	52.15	83
15187	8.05	52.3	67
15188	8.17	52.38	61
15189	8.82	53.23	15
15190	8.9	53.8	1
15191	9.15	53.13	17
15192	8.45	53.38	3
15193	9.02	52.38	43
15194	8.63	52.5	40
15195	8.22	53.25	3
15196	9.22	52.43	75
15197	9.12	52.2	84
15198	8.48	52.25	142
15199	8.17	52.1	87
15200	8.52	53.35	1
15201	9.85	52.25	61
15202	9.82	53.15	67
15203	9.28	53.28	17
15204	9.22	53.37	22
15205	8.88	53.7	1
15206	9.32	53.98	0
15207	9.38	53.92	0
15208	8.85	52.15	101
15209	8.42	52.07	134
15210	8.98	52.67	45
15211	8.92	52.5	45
15212	9.08	52.57	27
15213	9.07	52.77	25
15214	9.92	52.05	188
15215	9.57	52.2	100
15216	9.43	52.47	57
15217	9.6	52.68	26
15218	9.6	52.87	41
15219	9.23	52.97	21
15220	8.97	53.23	8
15221	8.95	53.33	5
15222	8.5	52.87	37
15223	8.43	52.9	33
15224	8.1	53.17	8
15225	8.78	53.42	7
15226	8.3	52.75	41
16001	10.69	53.4	45
16002	11.4	52.52	47
16003	10.69	53.57	27
16004	10.14	53.59	19
16005	10	53.63	13
16006	11.02	52.22	140
16007	11.14	52.97	17
16008	10.43	53.26	11
16009	11.58	52.12	79
16010	11.93	53.32	85
16011	11.73	52.9	21
16012	11.38	53.65	59
16013	10.89	53.96	9
16014	10.54	52.95	49
16015	10.29	52.85	98
16016	11.2	54	15
16101	11	52.03	90
16102	11.23	52.02	80
16103	10.77	52.07	92
16104	10.92	52.08	107
16105	11.93	52.08	88
16106	10.88	52.53	64
16107	11.3	52.4	62
16108	11.62	52.42	65
16109	11.98	52.87	24
16110	11.68	52.23	43
16111	11.97	53.2	60
16112	11.57	52.77	30
16113	11.38	52.72	45
16114	11.37	53.05	23
16115	11.75	53.17	34
16116	10.9	52.88	40
16117	11.27	52.9	19
16118	11.12	53.1	13
16119	11.03	53.15	28
16120	10.85	53.25	11
16121	11.57	53.28	30
16122	11.83	53.43	48
16123	10.55	53.43	27
16124	10.55	53.38	35
16125	10.33	53.43	7
16126	10.35	53.42	4
16127	10.68	52.83	64
16128	10.6	52.92	50
16129	10.78	52.98	60
16130	10.62	53.15	61
16131	10.4	53.1	85
16132	10.98	52.65	65
16133	10.78	53.1	74
16134	11.15	52.62	70
16135	10.58	53.25	50
16136	10.73	53.3	8
16137	10.92	52.8	46
16138	10.48	53.38	6
16139	11.5	52.88	28
16140	10.27	53.3	11
16141	10.03	53.1	63
16142	11.38	52.8	35
16143	10.17	53.22	42
16144	10.15	53.3	22
16145	10.2	53.35	8
16146	11.35	53.35	55
16147	10.93	53.28	10
16148	10.02	53.2	57
16149	11.18	53.43	30
16150	11.45	53.42	37
16151	10.48	53.5	40
16152	10.15	53.42	2
16153	10.83	53.47	52
16154	11.08	53.5	42
16155	10.07	53.9	32
16156	10.4	53.82	15
16157	10.93	53.85	10
16158	10.2	52.1	103
16159	11.43	54	12
16160	11.5	53.78	45
16161	11.88	53.9	48
16162	10.03	53.58	8
16163	10.25	53.73	45
16164	10.72	52.2	170
16165	10.92	53.67	42
16166	11.07	53.68	35
16167	10.3	52.13	153
16168	11.7	53.6	42
16169	11.98	53.75	65
16170	10.08	52.98	83
16171	10.32	52.97	59
16172	10.03	52.63	38
16173	10.43	52.65	73
16174	10.58	52.63	63
16175	10.18	52.38	61
16176	10.35	52.38	63
16177	10.57	52.28	83
16178	10.92	52.43	72
16179	11.05	52.32	90
16180	10.05	52.7	47
16181	10.23	52.73	76
16182	11.17	53.83	25
16183	10.37	52.6	55
16184	10.82	52.25	138
16185	10.25	52.63	48
16186	11.48	53.1	20
16187	11.6	53.95	28
16188	11.68	53.87	35
16189	10.58	53.67	35
16190	10.13	52.9	62
16191	10.23	53.52	35
16192	10.43	52.07	110
16193	10.53	52.03	117
16194	10.78	52.2	290
16195	10.43	53.92	40
16196	10.48	53.72	56
16197	10.97	53	52
16198	10.42	53.62	28
16199	10.92	53.55	48
16200	10.7	52.42	70
16201	10.65	52.13	135
16202	10.45	52.77	110
16203	10.37	52.22	82
16204	10.23	52.47	51
17001	13.3	52.47	51
17002	13.4	52.46	48
17003	13.53	52.38	46
17004	12.1	53.6	58
17005	13.04	53.15	62
17006	12.82	52.9	38
17007	13.07	52.38	81
17008	12.61	53.76	46
17009	12.67	53.52	70
17010	13.34	52.98	51
17101	13.8	52.83	45
17102	13.7	53.03	79
17103	13.93	53.28	50
17104	13.92	53.4	37
17105	13.2	53.35	100
17106	13.07	53.47	55
17107	12.1	52.03	75
17108	12.08	52.12	76
17109	12.82	53.27	59
17110	13.15	53.2	53
17111	13.23	53.13	55
17112	12.97	52.75	46
17113	13.17	52.9	56
17114	13.17	52.68	36
17115	13.83	52.35	37
17116	13.68	52.47	40
17117	13.33	52.42	45
17118	13.77	52.12	42
17119	13.95	52.25	39
17120	13.18	52.07	50
17121	12.88	52.1	55
17122	12.77	52.2	44
17123	12.78	52.4	33
17124	12.5	52.43	30
17125	12.72	52.52	32
17126	12.17	52.38	35
17127	12.33	52.62	28
17128	12.87	52.62	35
17129	12.73	52.72	30
17130	12.42	52.93	40
17131	12.47	52.87	39
17132	12.08	52.7	30
17133	12.17	53.8	10
17134	12.62	53.77	50
17135	12.85	53.9	17
17136	13.03	53.9	17
17137	13.25	54	19
17138	13.68	53.85	12
17139	13.92	53.87	2
17140	12.08	53.05	64
17141	12.27	53.65	60
17142	12.68	53.65	55
17143	12.9	53.7	50
17144	13.27	53.68	30
17145	13.8	53.73	9
17146	12.23	53.32	81
17147	12.28	53.4	78
17148	12.62	53.38	70
17149	13.4	53.85	14
17150	12.1	53.68	50
17151	12.75	53.05	89
17152	13.08	53.35	64
17153	13.42	53.67	50
17154	13.82	53.6	23
17155	13.63	52.73	65
17156	13.3	53.25	77
17157	12.53	53.97	35
18001	14	53.03	55
18002	14.12	52.22	98
18003	14.55	52.55	12
18004	14.12	52.51	62
18005	14.07	53.75	1
18101	14.38	52.53	55
18102	14.03	52.72	107
18103	14.07	52.82	4
18104	14.23	53.3	32
18105	14.33	53.42	39
18106	14.25	52.17	43
18107	14.17	53.95	10
18108	14.18	53.67	5
18109	14.07	52.35	38
18110	14.53	52.37	48
18111	14.38	53.2	13
18112	14.33	53.23	46
18113	14.2	53.52	14
18114	14.02	53.63	10
19001	6.97	51.4	152
19002	7.17	50.87	92
19003	6.87	50.37	485
19004	6.1	50.79	202
19005	6.56	50.93	85
19006	6.79	50.67	160
19007	6.53	50.5	505
19008	7.65	50.73	290
19009	7.08	50.53	111
19010	7.6	50.33	85
19011	7.3	50.05	420
19012	7.41	51.76	58
19013	6.52	51.32	39
19014	6.1	51.76	46
19015	6.53	51.83	21
19016	7.1	51.23	128
19017	7.09	51.15	209
19018	7.53	51.52	120
19019	6.99	51.02	44
19101	6.42	50.3	657
19102	6.08	50.85	163
19103	6.33	50.82	152
19104	6.32	50.78	182
19105	7.82	50.03	100
19106	6.82	50.78	106
19107	6.8	50.97	58
19108	7.1	50.95	67
19109	7.23	50.97	110
19110	7.17	50.93	164
19111	7.2	50.8	63
19112	7.43	50.98	144
19113	7.25	50.77	79
19114	7.37	50.77	175
19115	7.45	50.85	205
19116	7.55	50.95	215
19117	7.97	50.98	305
19118	7.75	50.82	320
19119	6.23	50.57	509
19120	6.22	50.52	530
19121	6.22	50.67	393
19122	6.32	50.65	410
19123	6.55	50.6	380
19124	6.9	50.55	348
19125	6.95	50.63	180
19126	7.02	50.67	160
19127	7	50.52	195
19128	7.08	50.73	62
19129	7.22	50.65	58
19130	7.13	50.62	220
19131	7.45	50.67	255
19132	7.28	50.57	70
19133	7.67	50.67	262
19134	7.6	50.58	285
19135	7.57	50.63	205
19136	7.82	50.75	402
19137	7.85	50.68	290
19138	7.77	50.53	262
19139	7.97	50.57	355
19140	6.48	50.37	480
19141	6.4	50.42	650
19142	6.55	50.42	565
19143	6.62	50.32	407
19144	6.57	50.28	490
19145	6.83	50.32	440
19146	6.85	50.4	512
19147	7.17	50.27	490
19148	7.23	50.33	230
19149	7.42	50.45	62
19150	7.47	50.37	170
19151	7.28	50.43	305
19152	7.57	50.42	73
19153	7.7	50.33	90
19154	7.7	50.4	267
19155	7.62	50.28	71
19156	7.93	50.42	300
19157	7.83	50.28	313
19158	6.2	50.23	426
19159	6.37	50.18	386
19160	6.6	50.13	308
19161	6.75	50.17	420
19162	7.4	50.22	85
19163	7.45	50.07	425
19164	7.35	50.1	340
19165	7.37	50.25	255
19166	7.63	50.2	77
19167	7.72	50.12	110
19168	6.75	51.2	37
19169	7.87	51.22	255
19170	7.97	51.2	230
19171	6.12	51.83	16
19172	7.83	51.1	340
19173	6.83	51.87	45
19174	6.93	51.98	50
19175	7.18	51.95	84
19176	7.1	51.83	60
19177	7.3	51.98	111
19178	7.85	51.03	305
19179	7.67	51.98	57
19180	7.55	51.83	61
19181	7.78	51.98	55
19182	7.9	51.9	64
19183	6.15	51.6	28
19184	6.37	51.57	23
19185	6.45	51.67	20
19186	6.5	51.75	21
19187	6.62	51.73	20
19188	6.6	51.55	25
19189	6.63	51.58	24
19190	6.98	51.67	33
19191	7.08	51.58	93
19192	7.2	51.73	40
19193	7.22	51.53	63
19194	7.47	51.57	96
19195	7.38	51.72	50
19196	7.4	51.63	73
19197	7.52	51.1	318
19198	7.65	51.58	62
19199	7.52	51.75	61
19200	7.68	51.72	94
19201	7.87	51.63	96
