-
Anastasis Giannousakis authoredAnastasis Giannousakis authored
magicc_scen_550.inc 49.04 KiB
*** SOF ./core/magicc/magicc_scen_550.inc
Table magicc_default_data_550(RCP_regions_world_bunkers,tall,emiRCP)
FossilCO2 OtherCO2 CH4 N2O SOx CO NMVOC NOx BC OC NH3 CF4 C2F6 C6F14 HFC23 HFC32 HFC43-10 HFC125 HFC134a HFC143a HFC227ea HFC245fa SF6
*** GtC GtC MtCH4 MtN2O-N MtS MtCO Mt MtN Mt Mt MtN kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt
WORLD.2000 6.735000 1.148800 300.207000 7.456700 53.841300 1068.000900 210.623000 38.162300 7.804800 35.543400 40.018500 12.000000 2.375000 0.462400 10.394900 4.000000 0.000000 8.538100 75.039400 6.234100 1.951000 17.925700 5.538200
WORLD.2005 7.971000 1.195500 315.902700 7.684200 56.719500 1061.525500 215.462900 38.794800 8.251200 36.391700 41.883700 11.605900 2.649500 0.435800 10.811700 10.993400 3.235200 13.759100 120.933400 12.448300 4.890000 26.888600 6.340800
WORLD.2010 8.607400 0.910600 322.544700 7.868200 54.638700 1038.619100 208.378700 37.751700 8.117100 34.402400 42.415100 10.608600 2.309600 0.466600 9.522200 17.942100 6.453900 17.127000 142.731300 14.163100 6.212000 48.596000 5.655400
WORLD.2015 9.239450 0.625750 329.026350 8.051750 52.555900 1014.386300 201.185050 36.713000 7.981300 32.386350 42.943150 9.525050 1.976050 0.325500 5.337300 39.292050 6.839700 24.204300 166.083450 15.914750 3.406150 70.303500 4.079050
WORLD.2020 9.871500 0.340900 335.508000 8.235300 50.473100 990.153500 193.991400 35.674300 7.845500 30.370300 43.471200 8.441500 1.642500 0.184400 1.152400 60.642000 7.225500 31.281600 189.435600 17.666400 0.600300 92.011000 2.502700
WORLD.2025 10.412400 0.278600 337.253000 8.403550 46.668950 989.953650 198.398700 35.218400 7.592850 29.724300 44.428400 8.443550 1.726350 0.148100 0.921900 66.338650 7.675450 31.521950 198.855700 19.062850 0.429400 93.888000 2.706800
WORLD.2030 10.953300 0.216300 338.998000 8.571800 42.864800 989.753800 202.806000 34.762500 7.340200 29.078300 45.385600 8.445600 1.810200 0.111800 0.691400 72.035300 8.125400 31.762300 208.275800 20.459300 0.258500 95.765000 2.910900
WORLD.2035 11.145650 0.207450 338.286250 8.630250 38.734450 970.000250 202.230200 33.664400 7.062600 28.484450 45.893350 8.554500 1.878100 0.112300 0.552400 76.373500 8.745050 31.571250 218.852400 21.875600 0.257900 96.340700 3.124000
WORLD.2040 11.338000 0.198600 337.574500 8.688700 34.604100 950.246700 201.654400 32.566300 6.785000 27.890600 46.401100 8.663400 1.946000 0.112800 0.413400 80.711700 9.364700 31.380200 229.429000 23.291900 0.257300 96.916400 3.337100
WORLD.2045 11.184650 0.223600 334.455750 8.638500 30.141500 911.509750 196.148750 30.824600 6.482250 27.348800 46.458250 8.899550 1.998600 0.110750 0.329850 77.659600 10.229950 31.045100 241.199950 24.705000 0.173200 96.190700 3.559350
WORLD.2050 11.031300 0.248600 331.337000 8.588300 25.678900 872.772800 190.643100 29.082900 6.179500 26.807000 46.515400 9.135700 2.051200 0.108700 0.246300 74.607500 11.095200 30.710000 252.970900 26.118100 0.089100 95.465000 3.781600
WORLD.2055 10.216250 0.216300 324.473350 8.547350 23.195150 825.664800 185.265900 27.317900 5.855450 25.847800 46.251800 9.020000 2.043050 0.108050 0.191900 79.346600 11.104100 28.465850 248.206900 25.828700 0.059900 90.870250 4.037300
WORLD.2060 9.401200 0.184000 317.609700 8.506400 20.711400 778.556800 179.888700 25.552900 5.531400 24.888600 45.988200 8.904300 2.034900 0.107400 0.137500 84.085700 11.113000 26.221700 243.442900 25.539300 0.030700 86.275500 4.293000
WORLD.2065 8.259700 0.143850 309.187200 8.432850 18.555050 726.099250 173.170150 23.881450 5.191200 23.820650 45.594800 8.954100 2.010900 0.107000 0.105250 88.982950 11.080050 25.105600 250.747700 26.792400 0.026150 83.576750 4.593900
WORLD.2070 7.118200 0.103700 300.764700 8.359300 16.398700 673.641700 166.451600 22.210000 4.851000 22.752700 45.201400 9.003900 1.986900 0.106600 0.073000 93.880200 11.047100 23.989500 258.052500 28.045500 0.021600 80.878000 4.894800
WORLD.2075 5.650200 0.055750 290.784150 8.253050 14.569800 615.830150 158.391500 20.632050 4.494750 21.576150 44.678000 9.234550 1.947400 0.104900 0.055150 95.075750 11.002000 23.762700 279.334400 30.917650 0.019650 80.075250 5.240850
WORLD.2080 4.182200 0.007800 280.803600 8.146800 12.740900 558.018600 150.331400 19.054100 4.138500 20.399600 44.154600 9.465200 1.907900 0.103200 0.037300 96.271300 10.956900 23.535900 300.616300 33.789800 0.017700 79.272500 5.586900
WORLD.2085 4.187400 0.017400 277.119000 8.138050 12.369150 537.838600 147.757000 18.804550 4.069400 20.149850 44.008250 10.023400 1.940600 0.100200 0.018650 93.737450 10.854750 23.528200 326.810150 36.858800 0.016700 80.176450 5.798750
WORLD.2090 4.192600 0.027000 273.434400 8.129300 11.997400 517.658600 145.182600 18.555000 4.000300 19.900100 43.861900 10.581600 1.973300 0.097200 0.000000 91.203600 10.752600 23.520500 353.004000 39.927800 0.015700 81.080400 6.010600
WORLD.2095 4.197787 0.036625 269.750212 8.120550 11.625650 497.479100 142.608162 18.305438 3.931175 19.650287 43.715275 11.171350 2.004800 0.092950 0.000000 86.215225 10.579038 23.263438 381.039562 43.099112 0.014887 81.984400 6.222475
WORLD.2100 2.938700 0.046300 276.988800 6.662900 11.253800 477.299600 140.033800 18.055900 3.862100 19.400500 43.568700 0.044500 0.026500 0.005100 1.006600 87.243900 10.825100 24.666300 340.253200 26.644400 0.228000 82.015400 0.173200
R5OECD.2000 3.191400 0.125900 60.702000 2.212500 14.265500 189.734600 37.761500 11.879900 1.247700 3.308200 9.041700 6.596300 1.399100 0.409200 5.783600 2.807900 0.000000 5.816700 55.289100 4.257000 1.803100 14.690400 3.387900
R5OECD.2005 3.348200 0.125900 59.088600 2.132100 11.976900 146.014800 32.897500 9.885000 1.090500 3.073500 9.121200 6.315000 1.532000 0.383900 3.454700 6.756500 2.849100 7.906400 84.548800 7.185700 4.343900 22.035600 3.421900
R5OECD.2010 3.303600 0.100300 58.848200 2.081200 10.202900 128.890900 30.819000 8.457200 0.996300 2.990700 9.337500 5.838400 1.348400 0.411100 2.452600 10.499200 5.684600 9.362300 96.487100 8.052000 5.405900 38.279000 3.056100
R5OECD.2015 3.259050 0.074750 58.608200 2.029050 8.456650 110.668600 28.685300 7.041700 0.903550 2.906900 9.554250 5.318250 1.167500 0.286800 1.335100 22.748000 5.827800 12.734500 110.954500 8.920150 2.954250 54.522400 2.254900
R5OECD.2020 3.214500 0.049200 58.368200 1.976900 6.710400 92.446300 26.551600 5.626200 0.810800 2.823100 9.771000 4.798100 0.986600 0.162500 0.217600 34.996800 5.971000 16.106700 125.421900 9.788300 0.502600 70.765800 1.453700
R5OECD.2025 3.192800 0.071550 58.007750 2.014250 5.984000 83.909500 25.501750 5.085150 0.767350 2.771000 9.885250 4.556200 0.975600 0.130500 0.174050 34.521150 6.072350 15.566800 123.367150 9.543200 0.353500 70.808500 1.511150
R5OECD.2030 3.171100 0.093900 57.647300 2.051600 5.257600 75.372700 24.451900 4.544100 0.723900 2.718900 9.999500 4.314300 0.964600 0.098500 0.130500 34.045500 6.173700 15.026900 121.312400 9.298100 0.204400 70.851200 1.568600
R5OECD.2035 3.058400 0.091850 56.757300 2.068900 4.603450 70.931550 23.701850 4.125200 0.696850 2.764700 10.030450 4.168400 0.946100 0.098950 0.104300 32.085300 6.233500 14.407900 120.565200 9.208600 0.197400 70.094750 1.619000
R5OECD.2040 2.945700 0.089800 55.867300 2.086200 3.949300 66.490400 22.951800 3.706300 0.669800 2.810500 10.061400 4.022500 0.927600 0.099400 0.078100 30.125100 6.293300 13.788900 119.818000 9.119100 0.190400 69.338300 1.669400
R5OECD.2045 2.742350 0.095050 54.452500 2.082750 3.365450 66.620500 22.516450 3.407450 0.658700 2.955000 10.008650 3.987850 0.901700 0.097550 0.062300 26.272900 6.315150 13.216850 120.656800 9.185850 0.125700 67.782750 1.712850
R5OECD.2050 2.539000 0.100300 53.037700 2.079300 2.781600 66.750600 22.081100 3.108600 0.647600 3.099500 9.955900 3.953200 0.875800 0.095700 0.046500 22.420700 6.337000 12.644800 121.495600 9.252600 0.061000 66.227200 1.756300
R5OECD.2055 2.329350 0.086000 51.501800 2.064900 2.602650 63.940350 21.569200 2.941000 0.621600 3.002300 9.832950 3.614050 0.834500 0.095150 0.036250 21.443150 6.333900 11.335950 112.539550 8.499900 0.040050 62.358700 1.803150
R5OECD.2060 2.119700 0.071700 49.965900 2.050500 2.423700 61.130100 21.057300 2.773400 0.595600 2.905100 9.710000 3.274900 0.793200 0.094600 0.026000 20.465600 6.330800 10.027100 103.583500 7.747200 0.019100 58.490200 1.850000
R5OECD.2065 1.864450 0.057450 48.559650 2.030600 2.260850 57.980550 20.467400 2.616950 0.563850 2.772550 9.578000 3.075400 0.758200 0.094250 0.019900 19.521900 6.327600 9.125850 99.636350 7.471950 0.015350 56.105850 1.909250
R5OECD.2070 1.609200 0.043200 47.153400 2.010700 2.098000 54.831000 19.877500 2.460500 0.532100 2.640000 9.446000 2.875900 0.723200 0.093900 0.013800 18.578200 6.324400 8.224600 95.689200 7.196700 0.011600 53.721500 1.968500
R5OECD.2075 1.308250 0.029000 45.876750 1.985250 1.951200 51.342000 19.209600 2.315250 0.494650 2.472100 9.305000 2.834700 0.694300 0.092400 0.010400 17.090700 6.342400 7.645550 97.535000 7.401050 0.009650 52.821450 2.040150
R5OECD.2080 1.007300 0.014800 44.600100 1.959800 1.804400 47.853000 18.541700 2.170000 0.457200 2.304200 9.164000 2.793500 0.665400 0.090900 0.007000 15.603200 6.360400 7.066500 99.380800 7.605400 0.007700 51.921400 2.111800
R5OECD.2085 0.964000 0.015200 43.233000 1.966650 1.790500 48.125700 18.223750 2.155000 0.452550 2.322700 9.200700 2.838600 0.660000 0.088250 0.003500 14.078650 6.378050 6.717800 103.444200 7.949000 0.006500 51.908000 2.138350
R5OECD.2090 0.920700 0.015600 41.865900 1.973500 1.776600 48.398400 17.905800 2.140000 0.447900 2.341200 9.237400 2.883700 0.654600 0.085600 0.000000 12.554100 6.395700 6.369100 107.507600 8.292600 0.005300 51.894600 2.164900
R5OECD.2095 0.921825 0.021163 41.301838 1.971375 1.721537 46.511713 17.588300 2.111250 0.440213 2.311762 9.206525 3.044388 0.665037 0.081850 0.000000 11.867475 6.292450 6.299475 116.045850 8.951225 0.005050 52.473163 2.241213
R5OECD.2100 0.645400 0.026700 42.410100 1.617500 1.666500 44.625100 17.270800 2.082500 0.432500 2.282400 9.175700 0.012100 0.008800 0.004500 0.000000 12.009100 6.438800 6.679300 103.624400 5.533700 0.077200 52.493000 0.062400
R5REF.2000 0.823600 0.056400 29.725600 0.473300 7.740800 80.860200 17.859100 3.562200 0.566500 4.229500 4.109500 1.834700 0.092500 0.053200 0.191900 0.117000 0.000000 0.195700 3.047100 0.130900 0.097000 0.301200 0.485700
R5REF.2005 0.892200 0.056400 29.631700 0.461000 7.216600 80.811700 19.057800 3.666800 0.633200 4.672500 4.026800 1.274000 0.072300 0.051900 0.051700 0.363700 0.088400 0.568800 5.687900 0.349700 0.379900 0.451800 0.594100
R5REF.2010 0.881700 0.061200 31.126800 0.449000 6.583900 80.810400 19.087600 3.367000 0.596800 4.599400 4.043300 1.098300 0.059500 0.055600 0.006200 0.740900 0.176800 0.763200 7.441800 0.414300 0.532800 0.830200 0.503200
R5REF.2015 0.871300 0.066050 32.570450 0.437200 5.928900 80.805750 19.112600 3.066150 0.558700 4.525200 4.055700 0.878400 0.048000 0.038800 0.004450 1.636850 0.214150 1.134150 8.453950 0.484700 0.294450 1.208550 0.403250
R5REF.2020 0.860900 0.070900 34.014100 0.425400 5.273900 80.801100 19.137600 2.765300 0.520600 4.451000 4.068100 0.658500 0.036500 0.022000 0.002700 2.532800 0.251500 1.505100 9.466100 0.555100 0.056100 1.586900 0.303300
R5REF.2025 0.848800 0.077600 32.817550 0.418450 4.840750 80.081150 19.193050 2.621400 0.503700 4.436750 4.020550 0.659500 0.034600 0.017650 0.002150 3.040300 0.293400 1.557000 10.185600 0.642050 0.040950 1.593300 0.324200
R5REF.2030 0.836700 0.084300 31.621000 0.411500 4.407600 79.361200 19.248500 2.477500 0.486800 4.422500 3.973000 0.660500 0.032700 0.013300 0.001600 3.547800 0.335300 1.608900 10.905100 0.729000 0.025800 1.599700 0.345100
R5REF.2035 0.808050 0.072100 31.052950 0.401250 3.900900 78.253800 19.289800 2.303100 0.469500 4.390350 3.895800 0.669950 0.030750 0.013350 0.001300 3.984850 0.419200 1.616600 11.444200 0.798550 0.025900 1.595950 0.370850
R5REF.2040 0.779400 0.059900 30.484900 0.391000 3.394200 77.146400 19.331100 2.128700 0.452200 4.358200 3.818600 0.679400 0.028800 0.013400 0.001000 4.421900 0.503100 1.624300 11.983300 0.868100 0.026000 1.592200 0.396600
R5REF.2045 0.734500 0.047650 30.509550 0.377650 2.810850 75.643000 19.357850 1.923600 0.434500 4.307850 3.714900 0.701250 0.026800 0.013150 0.000800 4.267600 0.585300 1.605950 12.313700 0.915500 0.017350 1.578200 0.427300
R5REF.2050 0.689600 0.035400 30.534200 0.364300 2.227500 74.139600 19.384600 1.718500 0.416800 4.257500 3.611200 0.723100 0.024800 0.012900 0.000600 4.113300 0.667500 1.587600 12.644100 0.962900 0.008700 1.564200 0.458000
R5REF.2055 0.615300 0.035350 25.317500 0.359100 1.930900 72.105700 18.480900 1.576800 0.395250 4.176850 3.569750 0.737550 0.022550 0.012850 0.000450 4.305250 0.725950 1.422400 12.168250 0.936850 0.005700 1.483950 0.486550
R5REF.2060 0.541000 0.035300 20.100800 0.353900 1.634300 70.071800 17.577200 1.435100 0.373700 4.096200 3.528300 0.752000 0.020300 0.012800 0.000300 4.497200 0.784400 1.257200 11.692400 0.910800 0.002700 1.403700 0.515100
R5REF.2065 0.464600 0.031650 17.116600 0.347250 1.409850 67.560150 16.781500 1.316850 0.352350 4.001600 3.476300 0.769150 0.018250 0.012750 0.000250 4.642850 0.846600 1.171550 11.739150 0.945550 0.002200 1.354550 0.545900
R5REF.2070 0.388200 0.028000 14.132400 0.340600 1.185400 65.048500 15.985800 1.198600 0.331000 3.907000 3.424300 0.786300 0.016200 0.012700 0.000200 4.788500 0.908800 1.085900 11.785900 0.980300 0.001700 1.305400 0.576700
R5REF.2075 0.309700 0.020750 13.380850 0.332450 1.033050 62.058800 15.298000 1.103700 0.309850 3.798400 3.361750 0.807100 0.014350 0.012500 0.000150 4.697300 0.965200 1.065350 12.420200 1.086300 0.001450 1.287300 0.609800
R5REF.2080 0.231200 0.013500 12.629300 0.324300 0.880700 59.069100 14.610200 1.008800 0.288700 3.689800 3.299200 0.827900 0.012500 0.012300 0.000100 4.606100 1.021600 1.044800 13.054500 1.192300 0.001200 1.269200 0.642900
R5REF.2085 0.225750 0.013750 13.227600 0.323100 0.850100 58.690450 14.668100 0.995000 0.287900 3.688500 3.290700 0.871700 0.011150 0.011950 0.000050 4.207950 1.061850 1.025550 13.741400 1.298350 0.001050 1.292050 0.660350
R5REF.2090 0.220300 0.014000 13.825900 0.321900 0.819500 58.311800 14.726000 0.981200 0.287100 3.687200 3.282200 0.915500 0.009800 0.011600 0.000000 3.809800 1.102100 1.006300 14.428300 1.404400 0.000900 1.314900 0.677800
R5REF.2095 0.220550 0.019000 13.639587 0.321588 0.794125 56.038675 14.464875 0.967950 0.282162 3.640887 3.271262 0.966562 0.009987 0.011100 0.000000 3.601425 1.084288 0.995363 15.574175 1.515900 0.000838 1.329587 0.701675
R5REF.2100 0.154400 0.024000 14.005600 0.263800 0.768700 53.765500 14.203700 0.954800 0.277200 3.594600 3.260300 0.003900 0.000100 0.000600 0.000000 3.644400 1.109500 1.055400 13.907100 0.937200 0.012500 1.330100 0.019500
R5ASIA.2000 1.768200 0.355600 124.982100 2.545600 15.648400 397.439000 70.582900 7.993100 3.046800 11.636100 17.240400 2.083400 0.820900 0.000000 4.096800 0.867300 0.000000 1.413200 9.009700 1.037100 0.019700 2.245700 1.226500
R5ASIA.2005 2.608200 0.445300 134.875600 2.715600 21.061100 416.787900 75.430300 9.709700 3.400200 11.719800 18.331600 2.276700 0.963800 0.000000 6.967900 3.035200 0.192000 3.025000 16.397800 2.824000 0.047800 3.368500 1.811700
R5ASIA.2010 3.150900 0.334000 136.766000 2.848800 21.543500 416.076100 74.587900 10.224400 3.427900 10.653300 18.516100 1.967400 0.832500 0.000000 6.651400 4.892600 0.382700 4.479400 21.017900 3.320600 0.115300 7.490800 1.594500
R5ASIA.2015 3.693950 0.222700 138.613150 2.979050 22.031400 415.365000 73.748850 10.738600 3.455700 9.568000 18.701650 1.674250 0.702400 0.000000 3.771750 10.801200 0.528500 7.040500 25.457300 3.837550 0.069600 11.613050 1.003250
R5ASIA.2020 4.237000 0.111400 140.460300 3.109300 22.519300 414.653900 72.909800 11.252800 3.483500 8.482700 18.887200 1.381100 0.572300 0.000000 0.892100 16.709800 0.674300 9.601600 29.896700 4.354500 0.023900 15.735300 0.412000
R5ASIA.2025 4.710400 0.052000 141.176150 3.184950 20.092600 420.758450 74.541400 11.107700 3.287150 7.992200 19.558850 1.439300 0.668000 0.000000 0.713700 21.240950 0.900100 10.136550 37.820700 5.598950 0.020700 17.224150 0.476300
R5ASIA.2030 5.183800 -0.007400 141.892000 3.260600 17.665900 426.863000 76.173000 10.962600 3.090800 7.501700 20.230500 1.497500 0.763700 0.000000 0.535300 25.772100 1.125900 10.671500 45.744700 6.843400 0.017500 18.713000 0.540600
R5ASIA.2035 5.454350 -0.009800 141.282550 3.270150 15.243150 412.114300 74.027900 10.373050 2.873550 6.978000 20.600350 1.541900 0.852100 0.000000 0.427700 30.163600 1.479150 10.893750 53.134800 7.919350 0.021750 19.734250 0.608900
R5ASIA.2040 5.724900 -0.012200 140.673100 3.279700 12.820400 397.365600 71.882800 9.783500 2.656300 6.454300 20.970200 1.586300 0.940500 0.000000 0.320100 34.555100 1.832400 11.116000 60.524900 8.995300 0.026000 20.755500 0.677200
R5ASIA.2045 5.792300 -0.006250 138.781750 3.225600 10.403100 361.880000 65.998200 8.750400 2.417900 5.896850 21.034200 1.617750 1.021700 0.000000 0.255350 34.617000 2.410200 11.145200 67.109350 9.883400 0.019150 21.309200 0.749500
R5ASIA.2050 5.859700 -0.000300 136.890400 3.171500 7.985800 326.394400 60.113600 7.717300 2.179500 5.339400 21.098200 1.649200 1.102900 0.000000 0.190600 34.678900 2.988000 11.174400 73.693800 10.771500 0.012300 21.862900 0.821800
R5ASIA.2055 5.407050 -0.003150 135.549350 3.144600 6.838450 292.974800 54.853250 6.865450 1.968850 4.789950 20.940900 1.587400 1.140450 0.000000 0.148500 37.506550 2.930300 10.471250 76.013850 11.024300 0.008950 21.078950 0.896700
R5ASIA.2060 4.954400 -0.006000 134.208300 3.117700 5.691100 259.555200 49.592900 6.013600 1.758200 4.240500 20.783600 1.525600 1.178000 0.000000 0.106400 40.334200 2.872600 9.768100 78.333900 11.277100 0.005600 20.295000 0.971600
R5ASIA.2065 4.287500 -0.010650 131.200300 3.078600 4.808900 227.804250 45.285600 5.293650 1.571450 3.775800 20.572800 1.478050 1.193650 0.000000 0.081450 43.010700 2.784850 9.431400 84.319650 12.159450 0.005300 19.836900 1.055500
R5ASIA.2070 3.620600 -0.015300 128.192300 3.039500 3.926700 196.053300 40.978300 4.573700 1.384700 3.311100 20.362000 1.430500 1.209300 0.000000 0.056500 45.687200 2.697100 9.094700 90.305400 13.041800 0.005000 19.378800 1.139400
R5ASIA.2075 2.739550 -0.021750 123.518000 2.988150 3.309700 165.971050 37.623950 3.985650 1.221850 2.931200 20.097300 1.395250 1.203550 0.000000 0.042650 46.390900 2.591050 9.057350 100.533300 14.601100 0.005050 19.246600 1.232300
R5ASIA.2080 1.858500 -0.028200 118.843700 2.936800 2.692700 135.888800 34.269600 3.397600 1.059000 2.551300 19.832600 1.360000 1.197800 0.000000 0.028800 47.094600 2.485000 9.020000 110.761200 16.160400 0.005100 19.114400 1.325200
R5ASIA.2085 1.901600 -0.023850 116.404100 2.917550 2.680950 127.470700 33.620850 3.273050 1.036550 2.457000 19.678100 1.358450 1.239450 0.000000 0.014400 45.428500 2.361850 9.048150 121.817050 17.683500 0.005200 19.478650 1.363600
R5ASIA.2090 1.944700 -0.019500 113.964500 2.898300 2.669200 119.052600 32.972100 3.148500 1.014100 2.362700 19.523600 1.356900 1.281100 0.000000 0.000000 43.762400 2.238700 9.076300 132.872900 19.206600 0.005300 19.842900 1.402000
R5ASIA.2095 1.947138 -0.026437 112.429000 2.895175 2.586512 114.411663 32.387475 3.106125 0.996600 2.333012 19.458350 1.432525 1.301538 0.000000 0.000000 41.368837 2.202575 8.977113 143.425650 20.732100 0.005050 20.064087 1.451437
R5ASIA.2100 1.363100 -0.033400 115.445900 2.375500 2.503800 109.770700 31.802800 3.063800 0.979100 2.303400 19.393100 0.005700 0.017200 0.000000 0.000000 41.862400 2.253800 9.518500 128.073400 12.816800 0.077100 20.071700 0.040400
R5MAF.2000 0.580800 0.246000 44.299100 1.180400 6.102400 285.959600 56.889800 5.539700 1.876600 11.148200 5.036300 0.733700 0.046400 0.000000 0.000000 0.079900 0.000000 0.680300 3.936500 0.449800 0.018800 0.352400 0.207500
R5MAF.2005 0.710200 0.227300 49.627600 1.276900 7.036500 305.672900 60.460500 5.986400 2.036300 11.874800 5.475900 0.962600 0.065800 0.000000 0.000000 0.368500 0.052800 1.383300 7.490900 1.197700 0.061800 0.528600 0.237500
R5MAF.2010 0.836100 0.154400 52.513500 1.376000 7.269300 314.516900 59.512900 6.156200 2.090600 11.854500 5.568900 0.969800 0.054500 0.000000 0.000000 0.831700 0.104900 1.631200 9.815700 1.445300 0.092000 1.019100 0.250600
R5MAF.2015 0.957200 0.081450 55.344700 1.478650 7.501600 323.368000 58.564800 6.326700 2.144150 11.833950 5.661000 0.973850 0.044250 0.000000 0.000000 1.937200 0.134650 2.228050 12.267000 1.701250 0.051900 1.509550 0.235200
R5MAF.2020 1.078300 0.008500 58.175900 1.581300 7.733900 332.219100 57.616700 6.497200 2.197700 11.813400 5.753100 0.977900 0.034000 0.000000 0.000000 3.042700 0.164400 2.824900 14.718300 1.957200 0.011800 2.000000 0.219800
R5MAF.2025 1.159700 0.007250 59.698150 1.633100 7.801450 335.282900 60.559100 6.589400 2.203500 11.743300 5.905450 1.106900 0.035850 0.000000 0.000000 3.454450 0.204850 2.913800 16.242050 2.122500 0.009500 2.224300 0.265600
R5MAF.2030 1.241100 0.006000 61.220400 1.684900 7.869000 338.346700 63.501500 6.681600 2.209300 11.673200 6.057800 1.235900 0.037700 0.000000 0.000000 3.866200 0.245300 3.002700 17.765800 2.287800 0.007200 2.448600 0.311400
R5MAF.2035 1.285350 0.015150 62.474750 1.727250 7.724750 339.389200 64.960400 6.683050 2.199600 11.615000 6.190750 1.364300 0.038550 0.000000 0.000000 4.487700 0.306650 3.072150 19.380750 2.439200 0.008450 2.624950 0.359300
R5MAF.2040 1.329600 0.024300 63.729100 1.769600 7.580500 340.431700 66.419300 6.684500 2.189900 11.556800 6.323700 1.492700 0.039400 0.000000 0.000000 5.109200 0.368000 3.141600 20.995700 2.590600 0.009700 2.801300 0.407200
R5MAF.2045 1.339300 0.044900 64.723700 1.801700 7.225300 339.449850 66.393700 6.594450 2.165050 11.510300 6.437500 1.618300 0.039450 0.000000 0.000000 5.683800 0.459650 3.215600 22.691100 2.726750 0.007100 2.929650 0.457150
R5MAF.2050 1.349000 0.065500 65.718300 1.833800 6.870100 338.468000 66.368100 6.504400 2.140200 11.463800 6.551300 1.743900 0.039500 0.000000 0.000000 6.258400 0.551300 3.289600 24.386500 2.862900 0.004500 3.058000 0.507100
R5MAF.2055 1.280450 0.055100 65.653800 1.837800 6.579550 333.211100 66.351450 6.419900 2.101200 11.314850 6.611500 1.911350 0.038200 0.000000 0.000000 7.835800 0.556950 3.256000 25.871300 2.997150 0.003350 3.135150 0.578000
R5MAF.2060 1.211900 0.044700 65.589300 1.841800 6.289000 327.954200 66.334800 6.335400 2.062200 11.165900 6.671700 2.078800 0.036900 0.000000 0.000000 9.413200 0.562600 3.222400 27.356100 3.131400 0.002200 3.212300 0.648900
R5MAF.2065 1.097800 0.034000 64.755700 1.835800 5.889350 316.687350 66.554650 6.154700 1.990550 10.873200 6.689600 2.263200 0.035100 0.000000 0.000000 11.310400 0.560500 3.347450 30.204500 3.441700 0.002200 3.342850 0.733350
R5MAF.2070 0.983700 0.023300 63.922100 1.829800 5.489700 305.420500 66.774500 5.974000 1.918900 10.580500 6.707500 2.447600 0.033300 0.000000 0.000000 13.207600 0.558400 3.472500 33.052900 3.752000 0.002200 3.473400 0.817800
R5MAF.2075 0.824000 0.012400 62.319050 1.813900 4.981100 288.139550 67.230900 5.697100 1.814650 10.144150 6.683150 2.649550 0.031150 0.000000 0.000000 14.698400 0.551700 3.726600 37.492100 4.249000 0.002300 3.657350 0.915850
R5MAF.2080 0.664300 0.001500 60.716000 1.798000 4.472500 270.858600 67.687300 5.420200 1.710400 9.707800 6.658800 2.851500 0.029000 0.000000 0.000000 16.189200 0.545000 3.980700 41.931300 4.746000 0.002400 3.841300 1.013900
R5MAF.2085 0.664900 0.003850 61.105100 1.804550 4.234750 260.411000 65.518250 5.288300 1.662750 9.537700 6.638750 3.180350 0.027600 0.000000 0.000000 17.138550 0.526550 4.208150 47.057550 5.295300 0.002550 4.197850 1.102050
R5MAF.2090 0.665500 0.006200 61.494200 1.811100 3.997000 249.963400 63.349200 5.156400 1.615100 9.367600 6.618700 3.509200 0.026200 0.000000 0.000000 18.087900 0.508100 4.435600 52.183800 5.844600 0.002700 4.554400 1.190200
R5MAF.2095 0.666312 0.008450 60.665638 1.809163 3.873125 240.219275 62.225888 5.087025 1.587163 9.249975 6.596575 3.704762 0.026638 0.000000 0.000000 17.098588 0.499850 4.387100 56.328238 6.308850 0.002575 4.605213 1.232138
R5MAF.2100 0.466500 0.010600 62.293500 1.484400 3.749300 230.475200 61.102600 5.017700 1.559300 9.132400 6.574400 0.014800 0.000400 0.000000 0.000000 17.302600 0.511500 4.651700 50.298900 3.900200 0.039100 4.606900 0.034300
R5LAM.2000 0.371000 0.364900 40.065600 1.044800 4.545100 112.822000 24.602700 2.905600 0.931100 5.082000 4.590700 0.752000 0.016000 0.000000 0.322600 0.127900 0.000000 0.432200 3.756900 0.359200 0.012300 0.336000 0.230600
R5LAM.2005 0.412200 0.340600 42.197500 1.098500 3.694700 110.975000 24.404200 2.819200 0.926600 4.885700 4.928200 0.777600 0.015500 0.000000 0.337300 0.469600 0.052800 0.875600 6.808000 0.891200 0.056700 0.504000 0.275500
R5LAM.2010 0.435100 0.260700 42.765500 1.113200 3.537600 97.042800 21.035500 2.690100 0.836400 4.134200 4.949400 0.734700 0.014700 0.000000 0.412100 0.977700 0.104900 0.890900 7.968700 0.930900 0.066100 0.976900 0.251000
R5LAM.2015 0.457950 0.180750 43.321400 1.127850 3.365650 82.878400 17.614800 2.555100 0.745450 3.377250 4.970600 0.680350 0.013900 0.000000 0.226050 2.168750 0.134650 1.067100 8.950650 0.971100 0.036000 1.449900 0.182500
