function mpc = case_ACTIVSg500
%CASE_ACTIVSG500  Synthetic South Carolina 500-bus power system model.
%
%   This is an entirely synthetic 500 bus case, geographically situated
%   in the northwestern part of the US state of South Carolina. The case is
%   designed with a 345 and 138 kV transmission network to serve
%   a load that roughly mimics the actual population of its geographic
%   footprint. The synthetic transmission system was designed by
%   algorithms described in [1] to be statistically similar to actual
%   transmission system models but without modeling any actual lines.
%
%   When publishing results based on this data, please cite:
%
%   [1] A.B. Birchfield, T. Xu, K.M. Gegner, K.S. Shetye, T.J. Overbye,
%       "Grid Structural Characteristics as Validation Criteria for
%       Synthetic Networks," IEEE Transactions on Power Systems, 2017.
%
%   This is a synthetic power system model that does not represent the
%   actual grid. It was developed as part of the US ARPA-E GRID DATA
%   research project and contains no CEII.
%
%   One-line diagrams and other data formats available at:
%       https://electricgrids.engr.tamu.edu
%
%   May 16, 2017

%   Created from ACTIV_SG_500.pwb, saved by
%   PowerWorld Simulator, version 20 Beta, build date May 19, 2017,
%   then by MATPOWER 6.

%   MATPOWER
%   Copyright (c) 2017 by A.B. Birchfield, T. Xu, K.M. Gegner, K.S. Shetye,
%   and T.J. Overbye
%   Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license,
%   http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc.version = '2';

%%-----  Power Flow Data  -----%%
%% system MVA base
mpc.baseMVA = 100;

%% bus data
%	bus_i	type	Pd	Qd	Gs	Bs	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin	lam_P	lam_Q	mu_Vmax	mu_Vmin
mpc.bus = [
	1	1	0	0	0	0	1	1.0121594	-10.768348	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	2	1	42.8	11.41	0	0	1	1.0115797	-10.840156	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	3	1	0	0	0	0	1	1.0062303	-12.071857	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	4	1	132.69	35.38	0	0	1	1.0040662	-12.322717	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	5	1	0	0	0	0	1	1.0146988	-1.264301	138	1	1.1	0.9	12.6800	0.7600	0.0000	0.0000;
	6	1	3.21	0.86	0	0	1	1.0146511	-1.270407	138	1	1.1	0.9	12.6800	0.7600	0.0000	0.0000;
	7	1	0	0	0	0	1	1.0338633	-6.93107	345	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	8	1	0	0	0	0	1	1.0269631	-8.712158	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	9	2	0	0	0	0	1	1.04	-4.132565	13.8	2	1.1	0.9	24.4400	0.0000	0.0000	0.0000;
	10	1	0	0	0	0	1	1.0167054	-13.818521	138	2	1.1	0.9	24.4200	-0.0300	0.0000	0.0000;
	11	1	2.47	0.66	0	0	1	1.0166687	-13.822668	138	2	1.1	0.9	24.4200	-0.0300	0.0000	0.0000;
	12	1	0	0	0	0	1	0.9918009	-14.544799	138	1	1.1	0.9	24.2500	-0.0100	0.0000	0.0000;
	13	1	37.16	9.91	0	0	1	0.9912534	-14.609077	138	1	1.1	0.9	24.2500	-0.0100	0.0000	0.0000;
	14	1	0	0	0	0	1	1.0300871	-3.407512	345	1	1.1	0.9	24.1300	0.0000	0.0000	0.0000;
	15	1	0	0	0	0	1	1.0213804	-6.028249	138	1	1.1	0.9	24.1300	0.0000	0.0000	0.0000;
	16	2	0	0	0	0	1	1.04	-0.563895	13.8	1	1.1	0.9	24.1300	0.0000	0.0000	0.0000;
	17	3	0	0	0	0	1	1.04	0	13.8	1	1.1	0.9	24.1300	0.0000	0.0000	0.0000;
	18	2	0	0	0	0	1	1.04	0.891476	13.8	1	1.1	0.9	24.1300	0.0000	0.0000	0.0000;
	19	1	0	0	0	0	1	1.0183477	-14.29614	138	2	1.1	0.9	24.3900	-0.0100	0.0000	0.0000;
	20	1	4.54	1.21	0	0	1	1.0182774	-14.305529	138	2	1.1	0.9	24.3900	-0.0100	0.0000	0.0000;
	21	1	0	0	0	0	1	1.00952	-12.34143	138	2	1.1	0.9	24.4300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	22	1	148.7	39.65	0	0	1	1.0073941	-12.594211	138	2	1.1	0.9	24.4300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	23	1	0	0	0	0	1	1.027297	-7.930431	345	1	1.1	0.9	23.9300	0.0100	0.0000	0.0000;
	24	1	0	0	0	0	1	1.0123427	-10.816709	138	1	1.1	0.9	23.9500	0.0100	0.0000	0.0000;
	25	1	2.28	0.61	0	0	1	1.0123071	-10.821133	138	1	1.1	0.9	23.9500	0.0100	0.0000	0.0000;
	26	1	21.66	5.78	0	0	1	1.0120091	-10.860073	138	1	1.1	0.9	23.9500	0.0100	0.0000	0.0000;
	27	1	0	0	0	50	1	1.0131877	-16.550327	138	1	1.1	0.9	24.7700	-0.1900	0.0000	0.0000;
	28	1	62.93	16.78	0	0	1	1.0121009	-16.683236	138	1	1.1	0.9	24.7700	-0.1900	0.0000	0.0000;
	29	1	0	0	0	0	1	1.0094314	-14.585453	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	30	1	99.97	26.66	0	0	1	1.0079428	-14.761896	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	31	1	0	0	0	100	1	1.0324536	-17.056434	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0000	0.0000	0.0000;
	32	1	9.76	2.6	0	0	1	1.0323079	-17.07356	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0000	0.0000	0.0000;
	33	1	0	0	0	0	1	1.0062025	-15.223413	138	2	1.1	0.9	24.4100	-0.0200	0.0000	0.0000;
	34	1	25	6.67	0	0	1	1.0058294	-15.267528	138	2	1.1	0.9	24.4100	-0.0200	0.0000	0.0000;
	35	1	0	0	0	0	1	1.0176565	-15.888312	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	36	1	43.35	11.56	0	0	1	1.0170629	-15.957294	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	37	1	0	0	0	0	1	1.019326	-0.912831	138	1	1.1	0.9	19.1900	0.4900	0.0000	0.0000;
	38	1	0.13	0.03	0	0	1	1.019324	-0.913092	138	1	1.1	0.9	19.1900	0.4900	0.0000	0.0000;
	39	1	0	0	0	0	1	1.029536	-7.806151	345	1	1.1	0.9	23.8500	0.0100	0.0000	0.0000;
	40	1	0	0	0	0	1	1.0230801	-9.013592	138	1	1.1	0.9	23.8600	0.0200	0.0000	0.0000;
	41	1	57.99	15.46	0	0	1	1.0221263	-9.13288	138	1	1.1	0.9	23.8600	0.0200	0.0000	0.0000;
	42	1	0	0	0	0	1	1.0241182	-13.629013	138	2	1.1	0.9	24.3300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	43	1	4.46	1.19	0	0	1	1.0240584	-13.636262	138	2	1.1	0.9	24.3300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	44	1	0	0	0	0	1	1.0183376	-9.780178	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	45	1	2.03	0.54	0	0	1	1.0183043	-9.784337	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	46	1	0	0	0	0	1	1.0041544	-13.176609	138	1	1.1	0.9	23.9100	0.0100	0.0000	0.0000;
	47	1	43.41	11.58	0	0	1	1.0034945	-13.257904	138	1	1.1	0.9	23.9100	0.0100	0.0000	0.0000;
	48	1	0	0	0	0	1	1.0009431	-17.76377	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	49	2	0	0	0	0	1	1.002792	-17.561683	13.8	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	50	2	0	0	0	0	1	1.0030954	-17.52604	13.8	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	51	1	0.35	0.09	0	0	1	1.0009373	-17.764478	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	52	1	23.39	6.24	0	0	1	1.0005895	-17.806277	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	53	1	0	0	0	0	1	1.0165292	-13.251455	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	54	1	34.81	9.28	0	0	1	1.0160159	-13.307067	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	55	1	0	0	0	0	1	1.0191294	-13.193049	138	1	1.1	0.9	24.3000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	56	1	2.25	0.6	0	0	1	1.0190957	-13.19695	138	1	1.1	0.9	24.3000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	57	1	0	0	0	0	1	1.0102301	-9.631096	345	1	1.1	0.9	24.2200	-0.0000	0.0000	0.0000;
	58	1	0	0	0	0	1	1.0019704	-12.45089	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	59	1	140.94	37.58	0	0	1	0.9996353	-12.747819	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	60	1	0	0	0	0	1	1.0195458	-9.574278	138	1	1.1	0.9	23.8700	0.0200	0.0000	0.0000;
	61	1	0.2	0.05	0	0	1	1.0195429	-9.574657	138	1	1.1	0.9	23.8700	0.0200	0.0000	0.0000;
	62	1	0	0	0	0	1	1.0098039	-11.911949	138	1	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	63	2	0	0	0	0	1	1.0098039	-11.911949	13.8	1	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	64	1	34.78	9.27	0	0	1	1.0092747	-11.972508	138	1	1.1	0.9	24.4400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	65	1	0	0	0	0	1	1.0253984	-10.657074	345	1	1.1	0.9	24.3100	-0.0100	0.0000	0.0000;
	66	1	0	0	0	0	1	1.0213047	-12.355135	138	1	1.1	0.9	24.3000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	67	1	4.57	1.22	0	0	1	1.021235	-12.363122	138	1	1.1	0.9	24.3000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	68	1	0	0	0	0	1	1.0095454	-13.55949	138	1	1.1	0.9	25.0400	-0.2500	0.0000	0.0000;
	69	1	16.96	4.52	0	0	1	1.0092536	-13.595925	138	1	1.1	0.9	25.0400	-0.2500	0.0000	0.0000;
	70	1	0	0	0	0	1	0.9952003	-14.853739	138	1	1.1	0.9	24.3300	-0.0300	0.0000	0.0000;
	71	2	0	0	0	0	1	0.9959298	-14.751248	13.8	1	1.1	0.9	24.3300	-0.0300	0.0000	0.0000;
	72	2	0	0	0	0	1	0.9963709	-14.687687	13.8	1	1.1	0.9	24.3300	-0.0300	0.0000	0.0000;
	73	2	0	0	0	0	1	0.996844	-14.636919	13.8	1	1.1	0.9	24.3300	-0.0300	0.0000	0.0000;
	74	1	0	0	0	0	1	1.0250334	-16.893698	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	75	1	5.3	1.41	0	0	1	1.0249571	-16.9029	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	76	1	0	0	0	0	1	1.017795	-0.028885	138	1	1.1	0.9	17.7200	0.5800	0.0000	0.0000;
	77	1	6.95	1.85	0	0	1	1.0176872	-0.04091	138	1	1.1	0.9	17.7200	0.5800	0.0000	0.0000;
	78	1	0	0	0	0	1	1.0126457	-8.449181	138	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	79	1	0.38	0.1	0	0	1	1.0126401	-8.449844	138	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	80	1	0	0	0	0	1	1.0318766	-10.20359	345	2	1.1	0.9	24.3200	-0.0000	0.0000	0.0000;
	81	1	0	0	0	0	1	1.0261976	-12.787872	138	2	1.1	0.9	24.3300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	82	2	0	0	0	0	1	1.04	-4.187069	13.8	2	1.1	0.9	24.3200	0.0000	0.0000	0.0000;
	83	1	0	0	0	0	1	1.0042842	-15.618602	138	2	1.1	0.9	24.4200	-0.0200	0.0000	0.0000;
	84	1	61.41	16.38	0	0	1	1.0032952	-15.7403	138	2	1.1	0.9	24.4200	-0.0200	0.0000	0.0000;
	85	1	0	0	0	0	1	1.0261471	-15.871977	138	2	1.1	0.9	24.3700	-0.0100	0.0000	0.0000;
	86	1	17.59	4.69	0	0	1	1.0258566	-15.907664	138	2	1.1	0.9	24.3700	-0.0100	0.0000	0.0000;
	87	1	0	0	0	0	1	1.0010163	0.765842	138	1	1.1	0.9	3.9200	-0.6400	0.0000	0.0000;
	88	1	5.25	1.4	0	0	1	1.0009336	0.755621	138	1	1.1	0.9	3.9200	-0.6400	0.0000	0.0000;
	89	1	0	0	0	0	1	1.0178037	-11.12825	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	90	1	5.9	1.57	0	0	1	1.0177118	-11.14038	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	91	1	0	0	0	0	1	1.0117544	-7.578928	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	92	1	65.03	17.34	0	0	1	1.0107636	-7.705162	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	93	1	0	0	0	0	1	1.0153922	-6.433699	138	2	1.1	0.9	25.5900	-0.3600	0.0000	0.0000;
	94	1	5.21	1.39	0	0	1	1.0153197	-6.442794	138	2	1.1	0.9	25.5900	-0.3600	0.0000	0.0000;
	95	1	0	0	0	0	1	1.0121742	-7.546726	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	96	1	34	9.07	0	0	1	1.011693	-7.605762	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	97	1	0	0	0	0	1	1.0046514	-18.177695	138	1	1.1	0.9	24.2100	0.0000	0.0000	0.0000;
	98	1	37.09	9.89	0	0	1	1.0040476	-18.258479	138	1	1.1	0.9	24.2100	0.0000	0.0000	0.0000;
	99	1	0	0	0	0	1	1.0221931	-9.163343	138	1	1.1	0.9	24.0400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	100	1	13.52	3.61	0	0	1	1.02198	-9.188916	138	1	1.1	0.9	24.0400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	101	1	0.89	0.24	0	0	1	1.0221794	-9.164861	138	1	1.1	0.9	24.0400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	102	1	0	0	0	0	1	1.0029364	-16.615939	138	1	1.1	0.9	24.2700	-0.0100	0.0000	0.0000;
	103	1	38.8	10.35	0	0	1	1.0022978	-16.697995	138	1	1.1	0.9	24.2700	-0.0100	0.0000	0.0000;
	104	1	0	0	0	0	1	1.0184026	-17.457678	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	105	1	80.33	21.42	0	0	1	1.0170774	-17.616391	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	106	1	0	0	0	0	1	1.0202726	-14.781528	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	107	1	16.01	4.27	0	0	1	1.0200482	-14.80843	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	108	1	0	0	0	0	1	1.0151317	-10.097752	138	1	1.1	0.9	23.9400	0.0100	0.0000	0.0000;
	109	1	47.58	12.69	0	0	1	1.0144458	-10.172782	138	1	1.1	0.9	23.9400	0.0100	0.0000	0.0000;
	110	1	0	0	0	50	1	1.0272383	-4.906973	138	1	1.1	0.9	15.6800	0.7800	0.0000	0.0000;
	111	1	62.29	16.61	0	0	1	1.0263161	-5.027748	138	1	1.1	0.9	15.6800	0.7800	0.0000	0.0000;
	112	1	0	0	0	0	1	1.0140803	-13.767323	138	2	1.1	0.9	24.4100	-0.0100	0.0000	0.0000;
	113	1	45.99	12.26	0	0	1	1.0134095	-13.842899	138	2	1.1	0.9	24.4100	-0.0100	0.0000	0.0000;
	114	1	0	0	0	0	1	1.0191486	-16.294584	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	115	1	5.06	1.35	0	0	1	1.019079	-16.30359	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	116	1	3.1	0.83	0	0	1	1.0191056	-16.300185	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	117	1	0	0	0	0	1	1.0045114	-13.926792	138	1	1.1	0.9	24.3900	-0.0400	0.0000	0.0000;
	118	1	8.83	2.36	0	0	1	1.0043653	-13.94526	138	1	1.1	0.9	24.3900	-0.0400	0.0000	0.0000;
	119	1	0	0	0	0	1	0.9870946	-15.396824	138	1	1.1	0.9	24.1900	-0.0100	0.0000	0.0000;
	120	1	31.65	8.44	0	0	1	0.9866541	-15.451021	138	1	1.1	0.9	24.1900	-0.0100	0.0000	0.0000;
	121	1	0	0	0	0	1	1.0129046	-13.971263	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	122	1	53.36	14.23	0	0	1	1.0120693	-14.081572	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	123	1	0	0	0	0	1	1.0300843	-3.755483	345	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	124	1	0	0	0	0	1	1.0276461	-4.458626	138	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	125	2	0	0	0	0	1	1.0300843	-3.755483	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	126	2	0	0	0	0	1	1.0300843	-3.755483	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	127	2	0	0	0	0	1	1.04	0.394755	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	128	2	0	0	0	0	1	1.0395249	-2.386765	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	129	1	0	0	0	0	1	0.9842018	-15.914608	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	130	1	103.24	27.53	0	0	1	0.9825607	-16.100251	138	1	1.1	0.9	24.2300	-0.0100	0.0000	0.0000;
	131	1	0	0	0	0	1	1.0202588	-9.44535	138	1	1.1	0.9	23.8600	0.0200	0.0000	0.0000;
	132	1	25.2	6.72	0	0	1	1.0198539	-9.49303	138	1	1.1	0.9	23.8600	0.0200	0.0000	0.0000;
	133	1	0	0	0	0	1	1.0129048	-7.505509	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	134	1	42.65	11.37	0	0	1	1.0123408	-7.575691	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	135	1	0	0	0	0	1	1.0152678	-11.328869	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	136	1	26.76	7.14	0	0	1	1.0148653	-11.381154	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	137	1	0	0	0	0	1	1.0068193	-14.045005	138	1	1.1	0.9	24.4300	-0.0400	0.0000	0.0000;
	138	1	78.71	20.99	0	0	1	1.0055899	-14.207124	138	1	1.1	0.9	24.4300	-0.0400	0.0000	0.0000;
	139	1	0	0	0	0	1	1.015832	-10.108334	138	1	1.1	0.9	23.8800	0.0200	0.0000	0.0000;
	140	1	0.26	0.07	0	0	1	1.0158284	-10.108762	138	1	1.1	0.9	23.8800	0.0200	0.0000	0.0000;
	141	1	0	0	0	50	1	1.0005818	-2.499145	138	1	1.1	0.9	39.7000	-3.2400	0.0000	0.0000;
	142	1	161.34	43.02	0	0	1	0.997985	-2.798498	138	1	1.1	0.9	39.7000	-3.2400	0.0000	0.0000;
	143	1	0	0	0	0	1	1.0187768	6.50236	138	1	1.1	0.9	8.2000	-0.0900	0.0000	0.0000;
	144	2	0	0	0	0	1	1.04	19.035856	13.8	1	1.1	0.9	8.3600	0.0000	0.0000	0.0000;
	145	2	0	0	0	0	1	1.04	9.200971	13.8	1	1.1	0.9	8.2600	0.0000	0.0000	0.0000;
	146	1	0	0	0	0	1	1.0287905	-7.881098	345	2	1.1	0.9	24.4600	-0.0200	0.0000	0.0000;
	147	1	0	0	0	0	1	1.0171175	-8.557608	138	2	1.1	0.9	24.8600	-0.1300	0.0000	0.0000;
	148	1	57.42	15.31	0	0	1	1.0161874	-8.677833	138	2	1.1	0.9	24.8600	-0.1300	0.0000	0.0000;
	149	1	0	0	0	0	1	1.0220666	-13.723278	138	2	1.1	0.9	24.3300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	150	1	1.5	0.4	0	0	1	1.0220421	-13.726173	138	2	1.1	0.9	24.3300	-0.0000	0.0000	0.0000;
	151	1	0	0	0	0	1	1.0281863	-8.035489	345	1	1.1	0.9	23.9000	0.0100	0.0000	0.0000;
	152	1	0	0	0	70	1	1.0273611	-10.434389	138	1	1.1	0.9	23.9000	0.0100	0.0000	0.0000;
	153	1	93.15	24.84	0	0	1	1.0261234	-10.584818	138	1	1.1	0.9	23.9000	0.0100	0.0000	0.0000;
	154	1	0	0	0	0	1	1.0102266	-10.979578	138	1	1.1	0.9	23.8800	0.0200	0.0000	0.0000;
	155	1	66.84	17.82	0	0	1	1.0093414	-11.087115	138	1	1.1	0.9	23.8800	0.0200	0.0000	0.0000;
	156	1	0	0	0	0	1	0.9894442	-14.616821	138	1	1.1	0.9	23.9100	0.0100	0.0000	0.0000;
	157	1	105.45	28.12	0	0	1	0.9877808	-14.828219	138	1	1.1	0.9	23.9100	0.0100	0.0000	0.0000;
	158	1	0	0	0	0	1	1.0108477	-13.532131	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	159	1	22.85	6.09	0	0	1	1.0104779	-13.579723	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	160	1	0	0	0	0	1	1.019849	-15.042923	138	2	1.1	0.9	24.3400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	161	1	25.95	6.92	0	0	1	1.019465	-15.091831	138	2	1.1	0.9	24.3400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	162	1	0	0	0	0	1	1.0290799	-7.842996	345	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	163	1	0	0	0	0	1	1.0251989	-8.622978	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	164	1	98.15	26.17	0	0	1	1.0235494	-8.827381	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	165	1	0	0	0	0	1	1.0303877	-3.402552	345	1	1.1	0.9	24.1500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	166	1	0	0	0	0	1	1.024584	-4.970343	138	1	1.1	0.9	24.1400	-0.0000	0.0000	0.0000;
	167	2	0	0	0	0	1	1.04	-1.181749	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	168	2	0	0	0	0	1	1.04	0.266644	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	169	2	0	0	0	0	1	1.04	1.888281	13.8	1	1.1	0.9	24.1500	0.0000	0.0000	0.0000;
	170	1	0	0	0	0	1	1.0116907	-7.684683	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	171	1	12.38	3.3	0	0	1	1.0115047	-7.709885	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	172	1	0	0	0	0	1	1.0049781	-12.79909	138	1	1.1	0.9	24.9200	-0.1900	0.0000	0.0000;
	173	1	3.14	0.84	0	0	1	1.004931	-12.804343	138	1	1.1	0.9	24.9200	-0.1900	0.0000	0.0000;
	174	1	7.3	1.95	0	0	1	1.0048766	-12.811037	138	1	1.1	0.9	24.9200	-0.1900	0.0000	0.0000;
	175	1	0	0	0	0	1	1.0339354	-3.550348	345	1	1.1	0.9	23.7200	0.0700	0.0000	0.0000;
	176	1	0	0	0	0	1	1.0230476	-2.722604	138	1	1.1	0.9	22.2000	0.1800	0.0000	0.0000;
	177	1	8.78	2.34	0	0	1	1.0229161	-2.739433	138	1	1.1	0.9	22.2000	0.1800	0.0000	0.0000;
	178	1	6.81	1.82	0	0	1	1.0229459	-2.733694	138	1	1.1	0.9	22.2000	0.1800	0.0000	0.0000;
	179	1	0	0	0	0	1	1.0042483	-14.756946	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	180	1	14.14	3.77	0	0	1	1.0040265	-14.781985	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	181	1	0	0	0	60	1	1.0112149	-17.97497	138	1	1.1	0.9	24.2000	0.0000	0.0000	0.0000;
	182	1	82.61	22.03	0	0	1	1.009884	-18.139381	138	1	1.1	0.9	24.2000	0.0000	0.0000	0.0000;
	183	1	0	0	0	0	1	1.0248361	-6.66188	138	1	1.1	0.9	19.1000	0.4300	0.0000	0.0000;
	184	1	30.18	8.05	0	0	1	1.0244398	-6.709043	138	1	1.1	0.9	19.1000	0.4300	0.0000	0.0000;
	185	1	0	0	0	0	1	1.009542	-9.259349	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	186	1	45.35	12.09	0	0	1	1.0089212	-9.333731	138	1	1.1	0.9	24.1400	0.0000	0.0000	0.0000;
	187	1	0	0	0	0	1	1.0171045	-11.513978	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	188	1	11.05	2.95	0	0	1	1.0169406	-11.532133	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	189	1	0	0	0	0	1	1.0278199	-17.179459	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	190	1	14.07	3.75	0	0	1	1.0276155	-17.201031	138	2	1.1	0.9	24.3600	-0.0100	0.0000	0.0000;
	191	1	0	0	0	0	1	1.0196265	-15.768651	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	192	1	16.44	4.38	0	0	1	1.0193542	-15.801108	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	193	1	0	0	0	0	1	1.0153022	-14.252592	138	2	1.1	0.9	24.4000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	194	1	28.69	7.65	0	0	1	1.0148183	-14.310301	138	2	1.1	0.9	24.4000	-0.0100	0.0000	0.0000;
	195	1	0	0	0	0	1	1.029082	-7.870717	345	2	1.1	0.9	24.4500	-0.0100	0.0000	0.0000;
	196	1	0	0	0	0	1	1.0196956	-10.12389	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	197	2	0	0	0	0	1	1.04	-3.003092	13.8	2	1.1	0.9	24.4500	0.0000	0.0000	0.0000;
	198	2	0	0	0	0	1	1.04	-5.456007	13.8	2	1.1	0.9	24.4500	0.0000	0.0000	0.0000;
	199	1	86.39	23.04	0	0	1	1.0183547	-10.272974	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	200	1	0	0	0	0	1	1.0206965	-9.381187	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	201	1	8.89	2.37	0	0	1	1.020563	-9.395812	138	2	1.1	0.9	24.4400	-0.0100	0.0000	0.0000;
	202	1	0	0	0	0	1	1.0022863	-12.303216	138	1	1.1	0.9	25.2200	-0.2700	0.0000	0.0000;
	203	1	4.69	1.25	0	0	1	1.002211	-12.312433	138	1	1.1	0.9	25.2200	-0.2700	0.0000	0.0000;
	204	1	45.67	12.18	0	0	1	1.0015598	-12.400743	138	1	1.1	0.9	25.2200	-0.2700	0.0000	0.0000;
	205	1	0	0	0	0	1	1.0217148	-16.68876	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	206	1	3.01	0.8	0	0	1	1.0216747	-16.693517	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	207	1	22.57	6.02	0	0	1	1.0213521	-16.732462	138	2	1.1	0.9	24.3500	-0.0000	0.0000	0.0000;
	208	1	0	0	0	80	1	1.0073039	-16.452055	138	1	1.1	0.9	24.3900	-0.0600	0.0000	0.0000;
	209	1	81.85	21.83	0	0	1	1.0061008	-16.612354	138	1	1.1	0.9	24.3900	-0.0600	0.0000	0.0000;
	210	1	0	0	0	0	1	1.0030885	-12.198675	138	1	1.1	0.9	23.9400	0.0100	0.0000	0.0000;
